Srovnání modelů AirPodů
AirPods 4
			AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku
			AirPods Pro 3
			AirPods Pro 2
			AirPods Max
			AirPods (2. generace)
			AirPods (3. generace) s Lightning nabíjecím pouzdrem
			AirPods (3. generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem
			Rozevírací nabídka
			Do uší
			Přes uši
			Cena
			Violator
			{AIRPODS_4_USBC}
			{AIRPODS_4_USBC_ANC}
			{AIRPODSPRO_3G_MAIN}
			{AIRPODSMAX_2024}
			Přehled
			Čip
			Čip H2
			Čip H2
			Čip H2
			Čip H2
			Čip H1
			Čip H1
			Čip H1
			Čip H1
			Adaptivní zvuk
			Aktivní potlačování hluku
			Až 4× účinnější aktivní potlačování hluku oproti původním AirPodům Pro1
			Až 2× účinnější aktivní potlačování hluku oproti původním AirPodům Pro a AirPodům 4 s aktivním potlačováním hluku2
			Aktivní potlačování hluku na profesionální úrovni2
			Adaptivní zvuk a režim propustnosti
			Režim propustnosti
			Prostorový zvuk
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Dotykové ovládání
			Tlakový snímač
			Tlakový snímač
			Dotykové ovládání
			Dotykové ovládání
			Korunka Digital Crown
			Dvojité klepnutí
			Tlakový snímač
			Tlakový snímač
			Na jedno nabití
			5 hodin
				Až 5 hodin poslechu na jedno nabití10
				4 hodin
				Až 4 hodin poslechu na jedno nabití10
				8 hodin
				Až 8 hodin poslechu na jedno nabití10
				6 hodin
				Až 6 hodin poslechu na jedno nabití10
				20 hodin
				Až 20 hodin poslechu na jedno nabití10
				5 hodin
				Až 5 hodin poslechu na jedno nabití10
				6 hodin
				Až 6 hodin poslechu na jedno nabití10
				6 hodin
				Až 6 hodin poslechu na jedno nabití10
				Nabíjení
			Až 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Až 20 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Až 24 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Až 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Víc než 24 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Až 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Až 30 hodin poslechu s nabíjecím pouzdrem10
			Pouzdro
			Nabíjecí pouzdro (USB‑C)11
			Smart Case
			Lightning nabíjecí pouzdro
			Lightning nabíjecí pouzdro
			MagSafe nabíjecí pouzdro9
			Odolnost proti potu a vodě
			Odolnost proti prachu, potu a vodě (IP54)14
			Odolnost proti prachu, potu a vodě (IP54)14
			Odolnost proti prachu, potu a vodě (IP57)15
			Odolnost proti prachu, potu a vodě (IP54)14
			Odolnost proti potu a vodě16
			Odolnost proti potu a vodě16
			Automatické přepínání
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Automatické přepínání17
			Gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Osobní gravírování
			Audio technologie
			Aktivní potlačování hluku
			Aktivní potlačování hluku
			Až 4× účinnější aktivní potlačování hluku1
			Až 2× účinnější aktivní potlačování hluku2
			Aktivní potlačování hluku na profesionální úrovni2
			Režim propustnosti
			Režim propustnosti
			Režim propustnosti
			Režim propustnosti
			Režim propustnosti
			Osobní nastavení hlasitosti
			Osobní nastavení hlasitosti19
			Osobní nastavení hlasitosti19
			Osobní nastavení hlasitosti19
			Osobní nastavení hlasitosti19
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Adaptivní ekvalizace
			Budič
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Dynamický budič Apple
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Speciální budič Apple s vysoce pohyblivou membránou
			Zesilovač
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Speciální zesilovač s vysokým dynamickým rozsahem
			Prostorový zvuk
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Personalizovaný prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy5
			Tlak
			Soustava průduchů na vyrovnávání tlaku
			Soustava průduchů na vyrovnávání tlaku
			Soustava průduchů na vyrovnávání tlaku
			Soustava průduchů na vyrovnávání tlaku
			Snímače
			Optický
			Optický snímač vložení do ucha
			Optický snímač vložení do ucha
			Snímač kontaktu s pokožkou
			Snímač kontaktu s pokožkou
			Optický snímač (v každém náušníku)
			Dva optické snímače
			Snímač kontaktu s pokožkou
			Snímač kontaktu s pokožkou
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Snímač pozice (v každém náušníku)
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci pohybu
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Snímač detekce pouzdra (v každém náušníku)
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Akcelerometr na detekci řeči
			Snímač
			Tlakový snímač
			Tlakový snímač
			Dotykové ovládání
			Dotykové ovládání
			Akcelerometr (v každém náušníku)
			Dvojité klepnutí
			Tlakový snímač
			Tlakový snímač
			Mikrofony
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Celkem devět mikrofonů
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Dva mikrofony s funkcí formování paprsku
			Mikrofon namířený dovnitř
			Mikrofon namířený dovnitř
			Mikrofon namířený dovnitř
			Mikrofon namířený dovnitř
			Osm mikrofonů pro aktivní potlačování hluku
			Mikrofon namířený dovnitř
			Mikrofon namířený dovnitř
			Tři mikrofony na snímání hlasu (dva sdílené s aktivním potlačováním hluku a jeden samostatný)
			Čip
			Sluchátkový čip H2
			Sluchátkový čip H2
			Sluchátkový čip H2
			Sluchátkový čip H2
			Sluchátkový čip H1 (v každém náušníku)
			Sluchátkový čip H1
			Sluchátkový čip H1
			Sluchátkový čip H1
			Ultraširokopásmový čip Apple druhé generace v MagSafe nabíjecím pouzdru
			Čip U1 v MagSafe nabíjecím pouzdru (USB‑C)
			Ovládání
			
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					
							Podržením přepneš mezi režimy poslechu
						
					
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					
							Podržením přepneš mezi režimy poslechu
						
					Korunka Digital Crown Ovládání hlasitosti otáčením
				
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					Tlačítko hlukového filtru Stisknutím přepneš mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti
				
							Dvojitým klepnutím zapneš přehrávání, přeskočíš na další skladbu nebo přijmeš hovor 
						
					
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					
							Jedním stisknutím zapneš nebo pozastavíš přehrávání
						
					
							Jedním stisknutím přijmeš hovor a vypneš nebo zapneš mikrofon20 
						
					
							Dvojitým stisknutím ukončíš hovor
						
					
							Dvojitým stisknutím přeskočíš dopředu
						
					
							Trojitým stisknutím přeskočíš dozadu
						
					Rozměry a hmotnost21
			AirPods 4
AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods (2. generace)
AirPods (3. generace)
AirPods (3. generace)
Výška: 30,2 mm
Šířka: 18,3 mm
Tloušťka: 18,1 mm
Hmotnost: 4,3 g
			Šířka: 18,3 mm
Tloušťka: 18,1 mm
Hmotnost: 4,3 g
Výška: 30,2 mm
Šířka: 18,3 mm
Tloušťka: 18,1 mm
Hmotnost: 4,3 g
			Šířka: 18,3 mm
Tloušťka: 18,1 mm
Hmotnost: 4,3 g
Výška: 30,9 mm
Šířka: 19,2 mm
Tloušťka: 27,0 mm
Hmotnost: 5,55 g
			Šířka: 19,2 mm
Tloušťka: 27,0 mm
Hmotnost: 5,55 g
Výška: 30,9 mm
Šířka: 21,8 mm
Tloušťka: 24,0 mm
Hmotnost: 5,3 g
			Šířka: 21,8 mm
Tloušťka: 24,0 mm
Hmotnost: 5,3 g
Výška: 187,3
Šířka: 168,6 mm
Tloušťka: 83,4 mm
Hmotnost: 386,2 g
			Šířka: 168,6 mm
Tloušťka: 83,4 mm
Hmotnost: 386,2 g
Výška: 40,5 mm
Šířka: 16,5 mm
Tloušťka: 18,0 mm
Hmotnost: 4 g
			Šířka: 16,5 mm
Tloušťka: 18,0 mm
Hmotnost: 4 g
Výška: 30,79 mm
Šířka: 18,26 mm
Tloušťka: 19,21 mm
Hmotnost: 4,28 g
			Šířka: 18,26 mm
Tloušťka: 19,21 mm
Hmotnost: 4,28 g
Výška: 30,79 mm
Šířka: 18,26 mm
Tloušťka: 19,21 mm
Hmotnost: 4,28 g
			Šířka: 18,26 mm
Tloušťka: 19,21 mm
Hmotnost: 4,28 g
Nabíjecí pouzdro (USB‑C)
Nabíjecí pouzdro (USB‑C)
MagSafe nabíjecí pouzdro (USB‑C)
MagSafe nabíjecí pouzdro (USB‑C)
Smart Case
Lightning nabíjecí pouzdro
Lightning nabíjecí pouzdro
MagSafe nabíjecí pouzdro
Výška: 46,2 mm
Šířka: 50,1 mm
Tloušťka: 21,2 mm
Hmotnost: 32,3 g
			Šířka: 50,1 mm
Tloušťka: 21,2 mm
Hmotnost: 32,3 g
Výška: 46,2 mm
Šířka: 50,1 mm
Tloušťka: 21,2 mm
Hmotnost: 34,7 g
			Šířka: 50,1 mm
Tloušťka: 21,2 mm
Hmotnost: 34,7 g
Výška: 47,2 mm
Šířka: 62,2 mm
Tloušťka: 21,8 mm
Hmotnost: 43,99 g
			Šířka: 62,2 mm
Tloušťka: 21,8 mm
Hmotnost: 43,99 g
Výška: 45,2 mm
Šířka: 60,6 mm
Tloušťka: 21,7 mm
Hmotnost: 50,8 g
			Šířka: 60,6 mm
Tloušťka: 21,7 mm
Hmotnost: 50,8 g
Hmotnost: 134,5 g
			Výška: 53,5 mm
Šířka: 44,3 mm
Tloušťka: 21,3 mm
Hmotnost: 38,2 g
			Šířka: 44,3 mm
Tloušťka: 21,3 mm
Hmotnost: 38,2 g
Výška: 46,40 mm
Šířka: 54,40 mm
Tloušťka: 21,38 mm
Hmotnost: 37,91 g
			Šířka: 54,40 mm
Tloušťka: 21,38 mm
Hmotnost: 37,91 g
Výška: 46,40 mm
Šířka: 54,40 mm
Tloušťka: 21,38 mm
Hmotnost: 37,91 g
			Šířka: 54,40 mm
Tloušťka: 21,38 mm
Hmotnost: 37,91 g
Baterie10
			AirPods 4
AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods (2. generace)
AirPods (3. generace)
AirPods (3. generace)
Až 5 hodin poslechu na jedno nabití
			Až 4 hodiny poslechu na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním hluku
			Až 8 hodin poslechu na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním hluku (až 7,5 hodiny se zapnutým prostorovým zvukem a snímáním polohy hlavy)
			Až 6 hodin poslechu na jedno nabití (až 5,5 hodiny se zapnutým prostorovým zvukem a snímáním polohy hlavy)
			Až 20 hodin poslechu na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním hluku
			Až 5 hodin poslechu na jedno nabití
			Až 6 hodin poslechu na jedno nabití (až 5 hodin se zapnutým personalizovaným prostorovým zvukem)
			Až 6 hodin poslechu na jedno nabití (až 5 hodin se zapnutým personalizovaným prostorovým zvukem)
			Až 5 hodin poslechu na jedno nabití s vypnutým hlukovým filtrem
			Až 6,5 hodiny poslechu na jedno nabití se snímáním tepové frekvence při cvičení
			Až 20 hodin přehrávání filmů na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním hluku a prostorovým zvukem
			Za 5 minut se nabijí zhruba na 1,5 hodiny poslechu
			AirPods 4 s nabíjecím pouzdrem (USB‑C)
AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku a nabíjecím pouzdrem (USB‑C)
AirPods Pro 3 s MagSafe nabíjecím pouzdrem (USB‑C)
AirPods Pro 2 s MagSafe nabíjecím pouzdrem (USB‑C)
AirPods Max s pouzdrem Smart Case
AirPods (2. generace) s Lightning nabíjecím pouzdrem
AirPods (3. generace) s Lightning nabíjecím pouzdrem
AirPods (3. generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem
Až 30 hodin poslechu
			Až 20 hodin poslechu se zapnutým aktivním potlačováním hluku
			Až 24 hodin poslechu se zapnutým aktivním potlačováním hluku
			Až 30 hodin poslechu
			Pouzdro Smart Case udržuje sluchátka v ultraúsporném režimu, ve kterém si baterie zachovává úroveň nabití
			Víc než 24 hodin poslechu 
Za 15 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí až na 3 hodiny poslechu
			Za 15 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí až na 3 hodiny poslechu
Až 30 hodin poslechu 
Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
Až 30 hodin poslechu 
Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Až 30 hodin poslechu s vypnutým hlukovým filtrem
			Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Nabíjení přes USB‑C
			Za 5 minut se v nabíjecím pouzdře nabijí zhruba na 1 hodinu poslechu
			Připojení
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.3
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			Bluetooth 5.0
			V krabici
			AirPods 4
			AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku
			AirPods Pro 3
			AirPods Pro 2
			AirPods Max
			AirPods (2. generace)
			AirPods (3. generace)
			AirPods (3. generace)
			Nabíjecí pouzdro (USB‑C)
			Nabíjecí pouzdro (USB‑C) s reproduktorem
			MagSafe nabíjecí pouzdro (USB‑C) s reproduktorem a poutkem na zavěšení
			MagSafe nabíjecí pouzdro (USB‑C) s reproduktorem a poutkem na zavěšení
			Smart Case
			Lightning nabíjecí pouzdro
			Lightning nabíjecí pouzdro
			MagSafe nabíjecí pouzdro
			USB‑C nabíjecí kabel se prodává zvlášť
			USB‑C nabíjecí kabel se prodává zvlášť
			USB‑C nabíjecí kabel se prodává zvlášť
			USB‑C nabíjecí kabel
			USB‑C nabíjecí kabel
			Lightning/USB‑A kabel
			Lightning/USB‑A kabel
			Lightning/USB‑A kabel
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Dokumentace
			Silikonové špunty do uší (v pěti velikostech: XXS, XS, S, M, L)
			Silikonové špunty do uší (ve čtyřech velikostech: XS, S, M, L)
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Živý poslech22
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Hlasitost zvuku ve sluchátkách
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Přizpůsobení pro sluchátka
			Systémové požadavky23
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPhonu s nejnovější verzí iOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely iPadu s nejnovější verzí iPadOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Apple Watch s nejnovější verzí watchOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Macu s nejnovější verzí macOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Modely Apple TV s nejnovější verzí tvOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Apple Vision Pro s nejnovější verzí visionOS
			Technické specifikace
			Produkt
			AirPods 4
AirPods 4 s aktivním potlačováním hluku
AirPods Pro 3
AirPods Pro 2
AirPods Max
AirPods
(2. generace)
					
				AirPods
(3. generace)
					
				AirPods
(3. generace)
					
				Technické specifikace
			ac
			
		- 
					1activitymap
- 
					2engagement
default-order
			
		- 
					1T9UqBYkC
- 
					2QUi91BIA
- 
					3OxCPGeVO
Poznámka
			
- 
					1Až 4× účinnější aktivní potlačování hluku ve srovnání s původními AirPody Pro a AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku při testování podle normy IEC 60268‑24.
- 
					2Až 2× účinnější aktivní potlačování hluku ve srovnání s AirPody Pro a AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku.
- 
					3K dispozici na kompatibilních zařízeních s operačním systémem iOS 18, iPadOS 18 nebo macOS Sequoia a novějším spárovaných s AirPody 4, AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku nebo AirPody Pro 2 a novějšími s nejnovějším firmwarem.
- 
					4Na výkon zařízení a funkce hlukového filtru, jako je aktivní potlačování hluku, adaptivní zvuk nebo režim propustnosti, může mít vliv nahromadění nečistot nebo ušního mazu. Zařízení je třeba pravidelně čistit, aby si udrželo výkon a plnou funkčnost. Pokyny k čištění AirPodů 4 najdeš na support.apple.com/cs-cz/102672. Pokyny k čištění AirPodů Pro 2 najdeš na support.apple.com/cs-cz/120409. Pokyny k čištění AirPodů Pro najdeš na support.apple.com/cs-cz/120409.
- 
					5Je nutný kompatibilní hardware a software. Funguje s kompatibilním obsahem v podporovaných aplikacích. Některý obsah není v Dolby Atmos k dispozici. Na vytvoření osobního profilu pro prostorový zvuk, který se bude synchronizovat mezi zařízeními Apple s nejnovějším operačním systémem iOS, iPadOS, macOS nebo tvOS, je nutný iPhone s TrueDepth fotosoustavou.
- 
					6Poslech zvuku v bezztrátovém formátu vyžaduje připojení přes USB‑C a kompatibilní obsah z podporovaných aplikací a služeb.
- 
					7Integrovaný snímač tepové frekvence je určený k používání při trénincích s aplikací Kondice a s kompatibilními aplikacemi na iPhonu s iOS 26 a novějším. Další informace najdeš na support.apple.com/cs-cz/123184.
- 
					8Funkce Sluchový test je podporována na AirPodech Pro 2 a novějších s nejnovějším firmwarem spárovaných s kompatibilním iPhonem nebo iPadem s iOS 18 nebo iPadOS 18 a novějším. Je určená pro osoby starší 18 let.
- 
					9Funkce Ochrana sluchu funguje na AirPodech Pro 2 a novějších s nejnovějším firmwarem spárovaných s kompatibilním iPhonem, iPadem nebo Macem s iOS 18, iPadOS 18 nebo macOS Sequoia a novějšími. Funkce není dostupná ve všech oblastech a jazycích. Zobrazit celý seznam. Údaje o celkovém zeslabení a další informace jsou uvedeny na stránce support.apple.com/cs-cz/120850. Funkce Ochrana sluchu není vhodná na ochranu proti extrémně hlasitým impulsním zvukům, třeba při střelbě, ohňostroji nebo práci se sbíječkou, a proti zvukům dlouhodobě hlasitějším než 110 dBA. Funkce Ochrana sluchu není vhodná pro použití ve všech pracovních prostředích. Před použitím je vhodné se poradit se zaměstnavatelem. Když je na AirPodech Pro 3 zapnuté nastavení Ochrana EN 352, vyhovuje funkce Ochrana sluchu normě pro ochranu sluchu EN 352.
- 
					10Výdrž baterie závisí na nastaveních a způsobu používání zařízení, na prostředí a mnoha dalších faktorech. Při testování produktů s aktivním potlačováním hluku bylo aktivní potlačování hluku zapnuté.
- 
					11Nabíjení vyžaduje kompatibilní USB‑C nabíječku.
- 
					12Nabíjení přes USB‑C vyžaduje kompatibilní USB‑C nabíječku. Bezdrátové nabíjení vyžaduje nabíječku s certifikací Qi. Nabíjení přes MagSafe vyžaduje kompatibilní MagSafe nabíječku. Nabíjecí pouzdro AirPodů 4 s aktivním potlačováním hluku, AirPodů Pro 2 a AirPodů Pro 3 funguje i s nabíječkou Apple Watch.
- 
					13Funkce Najít vyžaduje iOS 26 nebo novější.
- 
					14AirPody 4 a AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku jsou odolné proti prachu, potu a vodě při jiných než vodních sportech. Produkty včetně nabíjecího pouzdra prošly testy v kontrolovaných laboratorních podmínkách a vyhovují specifikaci IP54 podle normy IEC 60529. Odolnost proti prachu, potu a vodě není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Nepokoušej se nabíjet mokré zařízení. Pokyny k čištění a sušení najdeš na stránce support.apple.com/cs-cz/HT210711.
- 
					15Produkty jsou odolné proti prachu, potu a vodě při jiných než vodních sportech. Produkty včetně nabíjecího pouzdra prošly testy v kontrolovaných laboratorních podmínkách. AirPody Pro 3 vyhovují specifikaci IP57 a AirPody Pro 2 vyhovují specifikaci IP54 podle normy IEC 60529. Odolnost proti prachu, potu a vodě není trvalá a může se v důsledku normálního opotřebení postupem času snížit. Nepokoušej se nabíjet mokré zařízení. Pokyny k čištění a sušení najdeš na stránce support.apple.com/cs-cz/HT210711.
- 
					16AirPody (3. generace) jsou odolné proti potu a vodě při jiných než vodních sportech a vyhovují specifikaci IPX4. Odolnost proti potu a vodě není trvalá.
- 
					17Vyžaduje účet Apple a kompatibilní zařízení Apple s nejnovějším operačním systémem.
- 
					18K dispozici na kompatibilních zařízeních s operačním systémem iOS 18, iPadOS 18 nebo macOS Sequoia a novějším spárovaných s AirPody 4, AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku nebo AirPody Pro 2 a novějšími s nejnovějším firmwarem. Pro nejlepší výkon aktualizuj software na nejnovější verzi.
- 
					19K dispozici na kompatibilních zařízeních s operačním systémem iOS 18, iPadOS 18 nebo macOS Sequoia a novějším spárovaných s AirPody 4, AirPody 4 s aktivním potlačováním hluku nebo AirPody Pro 2 a novějšími s nejnovějším firmwarem.
- 
					20K dispozici v kompatibilních aplikacích s nejnovějším firmwarem.
- 
					21Velikost a hmotnost se liší podle konfigurace a výrobního procesu.
- 
					22Vyžaduje nejnovější verzi iOS nebo iPadOS.
- 
					23Se zařízeními Apple, která používají starší software, i se zařízeními jiných výrobců než Apple se AirPody dají používat jako běžná Bluetooth sluchátka. Jejich funkčnost ale v takovém případě může být omezená.